In de laatste wedstrijd van dit seizoen, met het kampioenschap al op zak, had H1 geen moeite met VCC’92 uit Wormer.
Daarna was het tijd voor de uitreiking.
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Compaen HS 3 | 1 | 5 |
2 | VV Amsterdam HS 3 | 1 | 5 |
3 | Clam Dycke HS 1 | 1 | 4 |
4 | Spaarnestad HS 6 | 1 | 4 |
5 | VV Amsterdam HS 5 | 1 | 3 |
6 | Sporting/OSS HS 1 | 1 | 2 |
7 | VCC'92 HS 2 | 1 | 1 |
8 | Zaanstad HS 5 | 1 | 1 |
9 | SVU HS 2 | 0 | 0 |
9 | Rogue Razor US HS 5 | 0 | 0 |
11 | vv Jonas HS 3 | 1 | 0 |
12 | Spaarnestad HS 7 | 1 | 0 |

Uit de stand blijkt dat er een groot verschil zit tussen de nummers 1, 2 en de rest.
VCH wist dan ook veel wedstrijden te winnen met 4-0 en ‘morsten’ in het nieuwe jaar alleen punten tegen Clam Dycke en Zaanstad.
Van directe concurrent, Spaarnestad, werd in de kampioenschapswedstrijd op 17 maart al overtuigend met 4-0 gewonnen.
Een stap naar de promotieklasse is nu een feit waarin handhaven de belangrijkste opgave zal zijn.