Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
22 mrt. | - | - | |||
18 mrt. | Smashing '72 MB 3 | - | VCH MB 2 | 2-3 | ![]() |
18 mrt. | Smashing '72 DS 2 | - | VCH DS 2 | 3-1 | ![]() |
18 mrt. | K.V.A. MA 2 | - | VCH MA 1 | 1-3 | ![]() |
18 mrt. | V.V.Ouderkerk JC 1 | - | VCH JC 1 | 2-3 | ![]() |
18 mrt. | Spaarnestad MC 4 | - | VCH MC 1 | 3-1 | ![]() |
17 mrt. | Kratos '08 DS 1 | - | VCH DS 1 | 1-3 | ![]() |
17 mrt. | Liusna MB 1 | - | VCH MB 1 | 1-3 | ![]() |
17 mrt. | Spaarnestad HS 7 | - | VCH HS 1 | 0-4 | ![]() |
17 mrt. | VHZ DS 2 | - | VCH DS 4 | 1-3 | ![]() |
17 mrt. | V.V.Ouderkerk JB 2 | - | VCH JB 1 | 3-1 | ![]() |
17 mrt. | vc De Where MC 1 | - | VCH MC 1 | 4-0 | ![]() |
16 mrt. | In Up Go MB 1 | - | VCH MB 3 | 4-0 | ![]() |
14 mrt. | UvO DS 1 | - | VCH DS 3 | 4-0 | ![]() |
14 mrt. | Clam Dycke HS 1 | - | VCH HS 1 | 2-3 | ![]() |
13 mrt. | VCH HS 3 | - | Setumup HS 1 | 3-1 | ![]() |
13 mrt. | Oradi/Omnia DS 1 | - | VCH DS 5 | 4-0 | ![]() |
11 mrt. | - | - | |||
11 mrt. | VCH JC 2 | - | Alvoco JC 1 | 2-3 | ![]() |
11 mrt. | VCH JB 2 | - | VCS JB 1 | 2-3 | ![]() |
11 mrt. | VCH DS 1 | - | SKC DS 1 | 1-3 | ![]() |
11 mrt. | VCH MC 1 | - | Croonenburg MC 1 | 3-2 | ![]() |
11 mrt. | VCH MB 2 | - | Smashing '72 MB 3 | 2-3 | ![]() |
11 mrt. | VCH JC 1 | - | VCS JC 1 | 3-1 | ![]() |
11 mrt. | VCH DS 2 | - | MOVE DS 2 | 1-3 | ![]() |
10 mrt. | Unitas XR 2 | - | VCH XR 3 | 0-2 | ![]() |
10 mrt. | VCH XR 3 | - | SAS'70 XR 1 | 2-0 | ![]() |
09 mrt. | SAS'70 DS 2 | - | VCH DS 4 | 1-3 | ![]() |
09 mrt. | SAS'70 HS 1 | - | VCH HS 2 | 2-3 | ![]() |
08 mrt. | VCH HS 3 | - | Liusna HS 2 | 3-1 | ![]() |
08 mrt. | VCH HS 1 | - | Zaanstad HS 4 | 4-0 | ![]() |
08 mrt. | VCH DS 5 | - | Zaanstad DS 6 | 2-3 | ![]() |
08 mrt. | VCH DS 3 | - | K.V.A. DS 1 | 0-4 | ![]() |
07 mrt. | MOVE HS 3 | - | VCH HS 4 | 1-3 | ![]() |
06 mrt. | Set em up XR 1 | - | VCH XR 2 | 0-2 | ![]() |
06 mrt. | VCH XR 2 | - | VCH XR 1 | 1-1 | ![]() |
06 mrt. | VCH XR 2 | - | VCH XR 1 | 1-1 | ![]() |
06 mrt. | VCH XR 1 | - | Wintersport XR 2 | 0-2 | ![]() |
04 mrt. | Spirit XZ 1 | - | VCH XZ 1 | 2-0 | ![]() |
04 mrt. | VCH XZ 1 | - | VAMOS XZ 2 | 0-2 | ![]() |
25 feb. | AETOS XZ 1 | - | VCH XZ 1 | 2-0 | ![]() |
25 feb. | Gesposs XZ 1 | - | VCH XZ 1 | 2-0 | ![]() |
25 feb. | - | - | |||
25 feb. | VCH XZ 1 | - | Fortis in Unum XZ 1 | 0-2 | ![]() |
24 feb. | The Setfighters DS 1 | - | VCH DS 5 | 4-0 | ![]() |
23 feb. | Sporting/OSS HS 2 | - | VCH HS 4 | 3-1 | ![]() |
23 feb. | SKC HS 5 | - | VCH HS 3 | 4-0 | ![]() |
21 feb. | Waterlanders DS 1 | - | VCH DS 1 | 4-0 | ![]() |
21 feb. | VHZ MA 2 | - | VCH MA 1 | 3-1 | ![]() |
20 feb. | VCH HS 2 | - | SAS'70 HS 1 | 3-1 | ![]() |
18 feb. | VV Amsterdam DS 4 | - | VCH DS 3 | 3-1 | ![]() |
18 feb. | VV Amsterdam MB 2 | - | VCH MB 2 | 0-4 | ![]() |
18 feb. | VV Amsterdam DS 5 | - | VCH DS 2 | 3-2 | ![]() |
18 feb. | NOVO MB 2 | - | VCH MB 3 | 4-0 | ![]() |
18 feb. | Spaarnestad MA 6 | - | VCH MA 1 | 0-4 | ![]() |
18 feb. | Spaarnestad JC 3 | - | VCH JC 2 | 4-0 | ![]() |
17 feb. | vv Jonas HS 2 | - | VCH HS 2 | 4-0 | ![]() |
17 feb. | Spaarnestad DS 11 | - | VCH DS 5 | 4-0 | ![]() |
17 feb. | VHZ HS 3 | - | VCH HS 3 | 1-3 | ![]() |
17 feb. | Aspasia JB 1 | - | VCH JB 2 | 3-1 | ![]() |
17 feb. | Kalinko DS 2 | - | VCH DS 1 | 3-1 | ![]() |
15 feb. | VCH MA 1 | - | Spaarnestad MA 5 | 3-2 | ![]() |
15 feb. | VCH HS 4 | - | vc De Where HS 5 | 3-1 | ![]() |
15 feb. | VCH HS 2 | - | vv Jonas HS 2 | 1-3 | ![]() |
15 feb. | VCH DS 4 | - | VCO DS 3 | 3-1 | ![]() |
13 feb. | Spaarnestad HS 9 | - | VCH HS 1 | 0-4 | ![]() |
11 feb. | Spaarnestad HS 8 | - | VCH HS 2 | 1-3 | ![]() |
11 feb. | VCH MA 1 | - | Albatros MA 4 | 3-1 | ![]() |
11 feb. | VCH JC 2 | - | Smashing Velsen '96 JC 1 | 3-1 | ![]() |
11 feb. | VCH HS 1 | - | Clam Dycke HS 1 | 4-0 | ![]() |
11 feb. | VCH DS 1 | - | VCS DS 1 | 3-1 | ![]() |
11 feb. | AVV Keistad JB 2 | - | VCH JB 1 | 4-0 | ![]() |
11 feb. | VCH MC 1 | - | Spaarnestad MC 4 | 1-3 | ![]() |
11 feb. | VCH JC 1 | - | Castellum JC 1 | 3-2 | ![]() |
11 feb. | VCH DS 2 | - | Compaen DS 5 | 3-2 | ![]() |
10 feb. | VCH XR 3 | - | Unitas XR 1 | 2-0 | ![]() |
10 feb. | Setumup DS 1 | - | VCH DS 4 | 4-0 | ![]() |
10 feb. | Atalante XR 1 | - | VCH XR 3 | 0-2 | ![]() |
10 feb. | Castellum JC 1 | - | VCH JC 1 | 0-4 | ![]() |
09 feb. | SAS'70 MB 1 | - | VCH MB 1 | 3-1 | ![]() |
09 feb. | VCS JB 1 | - | VCH JB 2 | 2-3 | ![]() |
08 feb. | VCH HS 3 | - | SKC HS 5 | 4-0 | ![]() |
08 feb. | VCH HS 1 | - | vv Jonas HS 3 | 4-0 | ![]() |
08 feb. | VCH DS 5 | - | Compaen DS 6 | 3-1 | ![]() |
08 feb. | VCH DS 3 | - | Compaen DS 4 | 0-4 | ![]() |
08 feb. | V.V.Ouderkerk MB 1 | - | VCH MB 2 | 3-1 | ![]() |
06 feb. | VVM'63 HS 1 | - | VCH HS 4 | 4-0 | ![]() |
04 feb. | VCH MB 3 | - | VCO MB 3 | 0-4 | ![]() |
04 feb. | VCH MB 1 | - | VHZ MB 2 | 4-0 | ![]() |
04 feb. | VCH JB 2 | - | VHZ JB 1 | 3-1 | ![]() |
04 feb. | VCH JB 1 | - | AVV Keistad JB 2 | 1-3 | ![]() |
04 feb. | Spaarnestad DS 7 | - | VCH DS 2 | 4-0 | ![]() |
04 feb. | VOLEVO DS 2 | - | VCH DS 1 | 1-3 | ![]() |
04 feb. | vv Jonas JC 1 | - | VCH JC 2 | 4-0 | ![]() |
03 feb. | vv Jonas DS 4 | - | VCH DS 5 | 3-1 | ![]() |
03 feb. | Atalante JC 1 | - | VCH JC 1 | 2-3 | ![]() |
03 feb. | VHZ HS 4 / Smash86 HS 4 | - | VCH HS 3 | 1-3 | ![]() |
03 feb. | Spaarnestad DS 8 | - | VCH DS 3 | 3-2 | ![]() |
02 feb. | AMVJ-Martinus DS 1 | - | VCH DS 2 | 3-1 | ![]() |
01 feb. | SAS'70 MB 1 | - | VCH MB 1 | 3-1 | ![]() |
01 feb. | VCH HS 4 | - | Sporting/OSS HS 2 | 3-1 | ![]() |
01 feb. | VCH HS 2 | - | US HS 4 | 1-3 | ![]() |
01 feb. | VCH DS 4 | - | Oradi/Omnia DS 2 | 4-0 | ![]() |
30 jan. | BLOK! XR 3 | - | VCH XR 1 | 2-0 | ![]() |
30 jan. | Oradi/Omnia HS 1 | - | VCH HS 1 | 0-4 | ![]() |
30 jan. | Wintersport XR 2 | - | VCH XR 2 | 0-2 | ![]() |
30 jan. | VCH XR 1 | - | Set em up XR 1 | 0-2 | ![]() |
30 jan. | VCH XR 2 | - | BLOK! XR 3 | 2-0 | ![]() |
28 jan. | Smashing '72 HS 1 | - | VCH HS 2 | 4-0 | ![]() |
28 jan. | VV Amsterdam MC 1 | - | VCH MC 1 | 4-0 | ![]() |
28 jan. | VCH MB 2 | - | V.V.Ouderkerk MB 1 | 0-4 | ![]() |
28 jan. | VCH JC 2 | - | Spaarnestad JC 3 | 0-4 | ![]() |
28 jan. | VCH DS 1 | - | Waterlanders DS 1 | 3-2 | ![]() |
28 jan. | Habithuis RVV DS 3 | - | VCH DS 4 | 4-0 | ![]() |
28 jan. | VCH MB 3 | - | NOVO MB 2 | 0-4 | ![]() |
28 jan. | VCH JC 1 | - | V.V.Ouderkerk JC 1 | 3-2 | ![]() |
28 jan. | VCH JB 2 | - | Aspasia JB 1 | 2-3 | ![]() |
28 jan. | VCH JB 1 | - | Prima Donna Kaas Huizen JB 2 | 2-3 | ![]() |
25 jan. | VCH HS 1 | - | The Setfighters HS 1 | 4-0 | ![]() |
25 jan. | VCH DS 5 | - | The Setfighters DS 1 | 0-4 | ![]() |
25 jan. | VCH DS 3 | - | Funeral Quest Uitvaartbegeleiding US DS 5 | 1-3 | ![]() |
21 jan. | Croonenburg MC 1 | - | VCH MC 1 | 1-3 | ![]() |
21 jan. | Zaanstad HS 5 | - | VCH HS 1 | 2-3 | ![]() |
21 jan. | AMVJ-Martinus MA 3 | - | VCH MA 1 | 2-3 | ![]() |
21 jan. | VC Allvo JB 1 | - | VCH JB 1 | 4-0 | ![]() |
21 jan. | VollinGo DS 3 | - | VCH DS 1 | 1-3 | ![]() |
21 jan. | Spaarnestad JC 4 | - | VCH JC 2 | 4-0 | ![]() |
21 jan. | Oradi/Omnia MB 1 | - | VCH MB 3 | 4-0 | ![]() |
21 jan. | Spaarnestad MB 5 | - | VCH MB 1 | 4-0 | ![]() |
20 jan. | Zaanstad DS 5 | - | VCH DS 3 | 4-0 | ![]() |
20 jan. | Zaanstad HS 7 | - | VCH HS 4 | 4-0 | ![]() |
20 jan. | VCO JB 1 | - | VCH JB 2 | 0-4 | ![]() |
19 jan. | vv Nederhorst MB 1 | - | VCH MB 2 | 3-1 | ![]() |
18 jan. | VCH HS 3 | - | Castellum HS 3 | 3-1 | ![]() |
18 jan. | VCH HS 2 | - | VV Amsterdam HS 4 | 3-1 | ![]() |
18 jan. | VCH DS 4 | - | Scarabee DS 1 | 1-3 | ![]() |
17 jan. | MOVE DS 5 | - | VCH DS 5 | 4-0 | ![]() |
14 jan. | AP Support Armixtos DS 3 | - | VCH DS 2 | 1-3 | ![]() |
14 jan. | VCH MC 1 | - | vc De Where MC 1 | 0-4 | ![]() |
14 jan. | VCH MB 3 | - | AMVJ-Martinus MB 3 | 4-0 | ![]() |
14 jan. | VCH MB 2 | - | vv Nederhorst MB 1 | 1-3 | ![]() |
14 jan. | VCH DS 1 | - | Leython DC DS 3 | 4-0 | ![]() |
14 jan. | VV Utrecht JB 2 | - | VCH JB 1 | 3-1 | ![]() |
13 jan. | VCH XR 3 | - | VHZ XR 1 | 0-2 | ![]() |
13 jan. | Scarabee DS 1 | - | VCH DS 4 | 4-0 | ![]() |
13 jan. | SAS'70 XR 1 | - | VCH XR 3 | 0-2 | ![]() |
13 jan. | Waterlanders HS 3 | - | VCH HS 3 | 4-0 | ![]() |
13 jan. | Unitas XR 2 | - | VCH XR 3 | 0-2 | ![]() |
13 jan. | VHZ JB 1 | - | VCH JB 2 | 0-4 | ![]() |
13 jan. | Waterlanders JC 1 | - | VCH JC 1 | 1-3 | ![]() |
11 jan. | VCH MA 1 | - | Spaarnestad MA 6 | 4-0 | ![]() |
11 jan. | VCH HS 4 | - | vc De Where HS 6 | 2-3 | ![]() |
11 jan. | VCH HS 2 | - | K.V.A. HS 2 | 2-3 | ![]() |
11 jan. | VCH DS 4 | - | NOVO DS 2 | 3-1 | ![]() |
07 jan. | VCH XZ 1 | - | Avior XZ 1 | 0-2 | ![]() |
07 jan. | Spaarnestad XZ 2 | - | VCH XZ 1 | 2-0 | ![]() |
07 jan. | Volley Tilburg XZ 2 | - | VCH XZ 1 | 2-0 | ![]() |
19 dec. | VCH XR 2 | - | Set em up XR 1 | 2-0 | ![]() |
19 dec. | Wintersport XR 2 | - | VCH XR 1 | 2-0 | ![]() |
19 dec. | VCH XR 1 | - | VCH XR 2 | 0-2 | ![]() |
19 dec. | VCH XR 1 | - | VCH XR 2 | 0-2 | ![]() |
17 dec. | - | - | |||
17 dec. | VV Amsterdam HS 5 | - | VCH HS 2 | 2-3 | ![]() |
17 dec. | VCH JC 2 | - | VCS JC 1 | 0-4 | ![]() |
17 dec. | - | - | |||
17 dec. | VCH JC 1 | - | V.V.Ouderkerk JC 1 | 3-2 | ![]() |
17 dec. | VCH JB 1 | - | VV Amsterdam JB 1 | 1-3 | ![]() |
17 dec. | VCH DS 2 | - | Smashing Velsen '96 DS 1 | 4-0 | ![]() |
16 dec. | Leython DC DS 5 | - | VCH DS 4 | 4-0 | ![]() |
16 dec. | VHZ HS 5 | - | VCH HS 4 | 2-3 | ![]() |
16 dec. | VVV Delta DS 1 | - | VCH DS 1 | 3-1 | ![]() |
16 dec. | VHZ MC 2 | - | VCH MC 1 | 1-3 | ![]() |
16 dec. | - | - | |||
15 dec. | - | - | |||
14 dec. | VCH HS 1 | - | Spaarnestad HS 9 | 4-0 | ![]() |
14 dec. | VCH DS 5 | - | SAS'70 DS 3 | 4-0 | ![]() |
14 dec. | VCH DS 3 | - | SVU DS 2 | 1-3 | ![]() |
10 dec. | Habithuis RVV DS 1 | - | VCH DS 1 | 3-1 | ![]() |
10 dec. | VV Amsterdam MB 2 | - | VCH MB 2 | 1-3 | ![]() |
10 dec. | VOLEVO JC 2 | - | VCH JC 2 | 4-0 | ![]() |
10 dec. | Albatros MB 2 | - | VCH MB 1 | 3-1 | ![]() |
10 dec. | Spaarnestad JC 4 | - | VCH JC 1 | 0-4 | ![]() |
10 dec. | Spaarnestad JB 3 | - | VCH JB 1 | 3-2 | ![]() |
09 dec. | VCH XR 3 | - | AMVJ-Martinus XR 1 | 0-2 | ![]() |
09 dec. | - | - | |||
09 dec. | Atalante XR 1 | - | VCH XR 3 | 0-2 | ![]() |
09 dec. | Spaarnestad DS 6 | - | VCH DS 3 | 4-0 | ![]() |
09 dec. | vc De Where DS 3 | - | VCH DS 5 | 4-0 | ![]() |
09 dec. | VCH MC 1 | - | Spaarnestad MC 4 | 4-0 | ![]() |
08 dec. | In Up Go HS 1 | - | VCH HS 3 | 3-1 | ![]() |
08 dec. | SAS'70 DS 1 | - | VCH DS 2 | 1-3 | ![]() |
07 dec. | VCH MA 1 | - | VCO MA 1 | 4-0 | ![]() |
07 dec. | VCH HS 4 | - | Spaarnestad HS 14 | 1-3 | ![]() |
07 dec. | VCH HS 2 | - | SVU HS 2 | 4-0 | ![]() |
07 dec. | VCH DS 4 | - | SKC DS 6 | 0-4 | ![]() |
03 dec. | MOVE MB 3 | - | VCH MB 1 | 4-0 | ![]() |
03 dec. | Zaanstad XZ 2 | - | VCH XZ 1 | 2-0 | ![]() |
03 dec. | AMVJ-Martinus MC 2 | - | VCH MC 1 | 1-3 | ![]() |
03 dec. | VCH XZ 1 | - | Spirit XZ 1 | 0-2 | ![]() |
03 dec. | VAMOS XZ 2 | - | VCH XZ 1 | 2-0 | ![]() |
