Team VCH Meisjes C1
Klasse: | Meisjes C 2e Klasse D |
Trainer: | Brigitte, Denise, Sara |
Training: | Vrijdag 17:30-19:00, FBK |
Coach: | |
Spelers: | Eliète van Bentem Cynthia Jansen Sarah Dissels Lisa Schouwe Valerie Sneekes Lily van Furth Esmee Schijf Amy Stotefalk |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Oberon MC 1 | 9 | 45 |
2 | VCH MC 1 | 9 | 34 |
3 | AMVJ-Martinus MC 1 | 8 | 30 |
4 | Clam Dycke MC 2 | 8 | 22 |
5 | V.V.Ouderkerk MC 1 | 8 | 16 |
6 | Atalante MC 1 | 8 | 10 |
7 | vc De Where MC 1 | 9 | 9 |
8 | VHZ MC 2 | 9 | 4 |

Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
01 dec. | VCH MC 1 | - | AMVJ-Martinus MC 1 | 2-3 | ![]() |
25 nov. | VCH MC 1 | - | vc De Where MC 1 | 4-0 | ![]() |
18 nov. | vc De Where MC 1 | - | VCH MC 1 | 0-4 | ![]() |
11 nov. | VCH MC 1 | - | Clam Dycke MC 2 | 3-1 | ![]() |
03 nov. | Atalante MC 1 | - | VCH MC 1 | 1-3 | ![]() |
27 okt. | VHZ MC 2 | - | VCH MC 1 | 0-4 | ![]() |
14 okt. | VCH MC 1 | - | VHZ MC 2 | 4-0 | ![]() |
06 okt. | Oberon MC 1 | - | VCH MC 1 | 4-0 | ![]() |
30 sep. | VCH MC 1 | - | V.V.Ouderkerk MC 1 | 3-1 | ![]() |

Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
16 dec. | 16:30 | Clam Dycke MC 2 | - | VCH MC 1 |
