Recreanten VCH XR3 / VCH Maandag Vroeg
Klasse: | Recreanten Mix Bankras [HO] |
Trainer: | Dick van Hal |
Training: | Maandag 20.30 – 22.00 uur, Floriande Midden |
Spelers: | Hal, Dick van Hal, Ernst van Kalee, Martin Leeuwen, Annelein van Oude Gr.Beverborg, Elise Sinnema, Sven: alleen competitie Smorenburg, Martin Barbara Katuin Saeed Ghaffari |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | AMVJ-Martinus XR 1 | 14 | 26 |
2 | VHZ XR 1 | 14 | 25 |
3 | VCH XR 3 | 13 | 20 |
4 | Unitas XR 2 | 14 | 8 |
5 | Atalante XR 1 | 14 | 7 |
6 | Unitas XR 1 | 14 | 6 |
7 | SAS'70 XR 1 | 13 | 4 |

Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
10 mrt. | Unitas XR 2 | - | VCH XR 3 | 0-2 | ![]() |
10 mrt. | VCH XR 3 | - | SAS'70 XR 1 | 2-0 | ![]() |
10 feb. | VCH XR 3 | - | Unitas XR 1 | 2-0 | ![]() |
10 feb. | Atalante XR 1 | - | VCH XR 3 | 0-2 | ![]() |
13 jan. | VCH XR 3 | - | VHZ XR 1 | 0-2 | ![]() |
13 jan. | SAS'70 XR 1 | - | VCH XR 3 | 0-2 | ![]() |
13 jan. | Unitas XR 2 | - | VCH XR 3 | 0-2 | ![]() |
09 dec. | VCH XR 3 | - | AMVJ-Martinus XR 1 | 0-2 | ![]() |
09 dec. | Atalante XR 1 | - | VCH XR 3 | 0-2 | ![]() |
04 nov. | VCH XR 3 | - | VHZ XR 1 | 2-0 | ![]() |
04 nov. | Unitas XR 1 | - | VCH XR 3 | 0-2 | ![]() |
16 sep. | VCH XR 3 | - | SAS'70 XR 1 | 2-0 | ![]() |
16 sep. | AMVJ-Martinus XR 1 | - | VCH XR 3 | 2-0 | ![]() |

Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
14 apr. | 19:30 | VCH XR 3 | - | Unitas XR 1 |
14 apr. | 21:00 | VCH XR 3 | - | Atalante XR 1 |
14 apr. | 21:45 | VHZ XR 1 | - | VCH XR 3 |
12 mei | 20:15 | VCH XR 3 | - | Unitas XR 2 |
12 mei | 21:45 | AMVJ-Martinus XR 1 | - | VCH XR 3 |
