Team VCH Heren 1
Klasse: | Heren 1e Klasse B |
Trainer: | Marco Balk |
Training: | Maandag, 19:30 – 21:30, FBK Vrijdag, 19:15-21:00, FBK |
Coach: | |
Victor Antonisse Wouter Droogh Youri Nijssen Timo van Kessel Jordi van Kessel Rik Klein Wolterink Arend Offerman Frank Balijon Gijs van Essen (meetrainen) |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VCH HS 1 | 17 | 76 |
2 | Spaarnestad HS 7 | 13 | 46 |
3 | Zaanstad HS 4 | 17 | 42 |
4 | Clam Dycke HS 1 | 15 | 41 |
5 | Zaanstad HS 5 | 16 | 38 |
6 | VCC'92 HS 2 | 14 | 33 |
7 | Oradi/Omnia HS 1 | 17 | 32 |
8 | vv Jonas HS 3 | 14 | 30 |
9 | The Setfighters HS 1 | 15 | 30 |
10 | Spaarnestad HS 9 | 16 | 17 |

Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
22 mrt. | - | - | |||
17 mrt. | Spaarnestad HS 7 | - | VCH HS 1 | 0-4 | ![]() |
14 mrt. | Clam Dycke HS 1 | - | VCH HS 1 | 2-3 | ![]() |
08 mrt. | VCH HS 1 | - | Zaanstad HS 4 | 4-0 | ![]() |
13 feb. | Spaarnestad HS 9 | - | VCH HS 1 | 0-4 | ![]() |
11 feb. | VCH HS 1 | - | Clam Dycke HS 1 | 4-0 | ![]() |
08 feb. | VCH HS 1 | - | vv Jonas HS 3 | 4-0 | ![]() |
30 jan. | Oradi/Omnia HS 1 | - | VCH HS 1 | 0-4 | ![]() |
25 jan. | VCH HS 1 | - | The Setfighters HS 1 | 4-0 | ![]() |
21 jan. | Zaanstad HS 5 | - | VCH HS 1 | 2-3 | ![]() |
14 dec. | VCH HS 1 | - | Spaarnestad HS 9 | 4-0 | ![]() |
09 dec. | - | - | |||
30 nov. | VCH HS 1 | - | Oradi/Omnia HS 1 | 4-0 | ![]() |
23 nov. | VCH HS 1 | - | Spaarnestad HS 7 | 3-1 | ![]() |
18 nov. | Zaanstad HS 4 | - | VCH HS 1 | 0-4 | ![]() |
09 nov. | - | - | |||
04 nov. | vv Jonas HS 3 | - | VCH HS 1 | 2-3 | ![]() |
26 okt. | VCH HS 1 | - | Scarabee HS 1 | 1-3 | ![]() |
14 okt. | The Setfighters HS 1 | - | VCH HS 1 | 1-3 | ![]() |
05 okt. | VCH HS 1 | - | Zaanstad HS 5 | 4-0 | ![]() |
14 sep. | VCC'92 HS 2 | - | VCH HS 1 | 1-3 | ![]() |

Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: 22 mrt. | 19:30 | VCH HS 1 | - | VHZ HS 1 |
12 apr. | 19:30 | VCH HS 1 | - | VCC'92 HS 2 |
