Team VCH Meiden B1
| Klasse: | Meiden B 1e Klasse C |
| Trainer: | Marco Holdorp Mandy Olijve |
| Training: | Maandag, 19:30-20:30, Floriande Midden Vrijdag, 19:30-21:30, FBK |
| Coach: | Marco Holdorp |
| Spelers: | Bo Dam Bente Vogelaar Zindzi van der Heijden Sarah Dissels Lisa Schouwe Donna van Hardeveld Melanie de Kort Mellaney Oerlemans |
Stand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | VV Amsterdam MB 1 | 10 | 45 |
| 2 | VCH MB 1 | 10 | 32 |
| 3 | Albatros MB 1 | 10 | 30 |
| 4 | AMVJ-Martinus MB 1 | 10 | 22 |
| 5 | Spaarnestad MB 2 | 10 | 20 |
| 6 | Smashing Velsen '96 MB 1 | 10 | 1 |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zienUitslagen
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 jan. | Spaarnestad MB 2 | - | VCH MB 1 | 0-4 | ![]() |
| 13 dec. | AMVJ-Martinus MB 1 | - | VCH MB 1 | 1-3 | ![]() |
| 29 nov. | VCH MB 1 | - | Spaarnestad MB 2 | 2-3 | ![]() |
| 22 nov. | VCH MB 1 | - | VV Amsterdam MB 1 | 1-3 | ![]() |
| 15 nov. | Albatros MB 1 | - | VCH MB 1 | 1-3 | ![]() |
| 08 nov. | VCH MB 1 | - | Smashing Velsen '96 MB 1 | 4-0 | ![]() |
| 01 nov. | Spaarnestad MB 2 | - | VCH MB 1 | 1-3 | ![]() |
| 11 okt. | VCH MB 1 | - | AMVJ-Martinus MB 1 | 4-0 | ![]() |
| 03 okt. | Smashing Velsen '96 MB 1 | - | VCH MB 1 | 0-4 | ![]() |
| 27 sep. | VCH MB 1 | - | Albatros MB 1 | 2-3 | ![]() |
| 20 sep. | VV Amsterdam MB 1 | - | VCH MB 1 | 4-0 | ![]() |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zienProgramma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
|---|---|---|---|---|
| 17 jan | 11:00 | VCH MB 1 | - | Spaarnestad MB 2 |
| 31 jan | 10:45 | VCH MB 1 | - | K.V.A. MB 1 |
| 13 feb | 20:00 | K.V.A. MB 1 | - | VCH MB 1 |
| 7 mrt | 15:15 | Albatros MB 2 | - | VCH MB 1 |
| 14 mrt | 15:00 | VCH MB 1 | - | AMVJ-Martinus MB 3 |
| 21 mrt | 11:00 | VCH MB 1 | - | Albatros MB 2 |
| 28 mrt | 11:00 | Zaanstad MB 2 | - | VCH MB 1 |
| 11 apr | 11:00 | VCH MB 1 | - | Zaanstad MB 2 |
| 18 apr | 13:00 | AMVJ-Martinus MB 3 | - | VCH MB 1 |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien