Team VCH Meiden A1

| Klasse: | Meiden A Hoofdklasse A |
| Trainer: | Sergiu Stefanica Marco Holdorp |
| Training: | Woensdag, 18:00-20:00, FBK Donderdag, 17:45-19:15, In De Breedte |
| Coach: | Marco Holdorp |
| Spelers: | Anoek Stuurwold Jinke Hooftman Diwa Ashraf Ymke de Bok Liza Stokman Donna de la Rambelje Elin Kinders Eliete van Bentem Evi Kanon Yindey Nayra Smit |
| MA1 🏐 (@vchmeiden_ma1) |
Stand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Zovoc MA 1 | 10 | 39 |
| 2 | Kalinko MA 1 | 10 | 35 |
| 3 | VCH MA 1 | 10 | 26 |
| 4 | ZVH MA 1 | 9 | 22 |
| 5 | VV Utrecht MA 2 | 10 | 13 |
| 6 | VOLEVO MA 2 | 9 | 10 |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zienUitslagen
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 apr. | VCH MA 1 | - | VV Utrecht MA 2 | 3-1 | ![]() |
| 02 apr. | ZVH MA 1 | - | VCH MA 1 | 3-1 | ![]() |
| 28 mrt. | Zovoc MA 1 | - | VCH MA 1 | 4-0 | ![]() |
| 21 mrt. | VCH MA 1 | - | Kalinko MA 1 | 2-3 | ![]() |
| 14 mrt. | VCH MA 1 | - | VOLEVO MA 2 | 4-0 | ![]() |
| 05 feb. | VOLEVO MA 2 | - | VCH MA 1 | 3-2 | ![]() |
| 31 jan. | VCH MA 1 | - | Zovoc MA 1 | 1-3 | ![]() |
| 24 jan. | VV Utrecht MA 2 | - | VCH MA 1 | 2-3 | ![]() |
| 17 jan. | VCH MA 1 | - | ZVH MA 1 | 3-1 | ![]() |
| 10 jan. | Kalinko MA 1 | - | VCH MA 1 | 1-3 | ![]() |
| 13 dec. | VCH MA 1 | - | Kalinko MA 1 | 3-2 | ![]() |
| 06 dec. | Kalinko MA 1 | - | VCH MA 1 | 2-3 | ![]() |
| 29 nov. | VCH MA 1 | - | VollinGo MA 1 | 3-2 | ![]() |
| 15 nov. | VollinGo MA 1 | - | VCH MA 1 | 1-3 | ![]() |
| 01 nov. | VOLEVO MA 1 | - | VCH MA 1 | 4-0 | ![]() |
| 18 okt. | VCH MA 1 | - | Inter Rijswijk MA 1 | 3-1 | ![]() |
| 11 okt. | VCH MA 1 | - | Leython DC MA 1 | 0-4 | ![]() |
| 03 okt. | Inter Rijswijk MA 1 | - | VCH MA 1 | 3-1 | ![]() |
| 27 sep. | VCH MA 1 | - | VOLEVO MA 1 | 0-4 | ![]() |
| 20 sep. | Leython DC MA 1 | - | VCH MA 1 | 4-0 | ![]() |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zienProgramma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
|---|
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien