Team VCH Dames 4
Klasse: | Dames 2e Klasse E |
Trainer: | Mark Spijker |
Training: | Maandag, 20:45-22:15, FBK |
Coach: | |
Spelers: | Kirsten Thijssen Tabitha den Butter Ilse van Dijk Nancy Muis Jacolien van den Ham Petra van der Vlugt Bianca Saarloos Corrie Vaalburg |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | vv Jonas DS 4 | 1 | 5 |
2 | The Setfighters DS 2 | 1 | 4 |
3 | Clam Dycke DS 1 | 1 | 4 |
4 | Zaanstad DS 6 | 1 | 1 |
5 | SAS'70 DS 2 | 1 | 1 |
6 | Oradi/Omnia DS 2 | 0 | 0 |
6 | Spaarnestad DS 9 | 0 | 0 |
6 | AMVJ-Martinus DS 3 | 0 | 0 |
6 | VCH DS 4 | 0 | 0 |
6 | AMVJ-Martinus DS 4 | 0 | 0 |
11 | Compaen DS 7 | 1 | 0 |

Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets |
---|

Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
23 sep. | 17:00 | Spaarnestad DS 9 | - | VCH DS 4 |
27 sep. | 20:00 | VCH DS 4 | - | Oradi/Omnia DS 2 |
6 okt. | 19:30 | The Setfighters DS 2 | - | VCH DS 4 |
11 okt. | 20:00 | VCH DS 4 | - | AMVJ-Martinus DS 4 |
3 nov. | 20:00 | Compaen DS 7 | - | VCH DS 4 |
8 nov. | 20:00 | VCH DS 4 | - | AMVJ-Martinus DS 3 |
18 nov. | 20:00 | Clam Dycke DS 1 | - | VCH DS 4 |
22 nov. | 20:00 | VCH DS 4 | - | Zaanstad DS 6 |
29 nov. | 20:00 | VCH DS 4 | - | SAS'70 DS 2 |
16 dec. | 11:00 | VCH DS 4 | - | vv Jonas DS 4 |
8 jan. | 21:00 | Oradi/Omnia DS 2 | - | VCH DS 4 |
17 jan. | 20:00 | VCH DS 4 | - | The Setfighters DS 2 |
25 jan. | 19:15 | AMVJ-Martinus DS 4 | - | VCH DS 4 |
1 feb. | 19:15 | SAS'70 DS 2 | - | VCH DS 4 |
14 feb. | 20:00 | VCH DS 4 | - | Compaen DS 7 |
2 mrt. | 16:00 | AMVJ-Martinus DS 3 | - | VCH DS 4 |
6 mrt. | 20:00 | VCH DS 4 | - | Clam Dycke DS 1 |
15 mrt. | 19:15 | Zaanstad DS 6 | - | VCH DS 4 |
5 apr. | 21:15 | vv Jonas DS 4 | - | VCH DS 4 |
10 apr. | 20:00 | VCH DS 4 | - | Spaarnestad DS 9 |
