Team VCH Dames 4
Klasse: | Dames 2e Klasse I |
Trainer: | Mark Spijker |
Training: | Maandag, 19:30-21:15, FBK |
Coach: | |
Spelers: | Martine Elseman Maaike van Gompel Sandy de Groot Jacolien van den Ham Nancy Muis Corrie Vaalburg Manon van Wouwe Ellen Bickel |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Scarabee DS 1 | 16 | 78 |
2 | Habithuis RVV DS 3 | 16 | 69 |
3 | Setumup DS 1 | 18 | 66 |
4 | Leython DC DS 5 | 16 | 55 |
5 | SKC DS 6 | 16 | 48 |
6 | VCH DS 4 | 17 | 35 |
7 | VCO DS 3 | 19 | 35 |
8 | VHZ DS 2 | 16 | 23 |
9 | Oradi/Omnia DS 2 | 17 | 21 |
10 | SAS'70 DS 2 | 18 | 16 |
11 | NOVO DS 2 | 17 | 14 |

Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
17 mrt. | VHZ DS 2 | - | VCH DS 4 | 1-3 | ![]() |
09 mrt. | SAS'70 DS 2 | - | VCH DS 4 | 1-3 | ![]() |
15 feb. | VCH DS 4 | - | VCO DS 3 | 3-1 | ![]() |
10 feb. | Setumup DS 1 | - | VCH DS 4 | 4-0 | ![]() |
01 feb. | VCH DS 4 | - | Oradi/Omnia DS 2 | 4-0 | ![]() |
28 jan. | Habithuis RVV DS 3 | - | VCH DS 4 | 4-0 | ![]() |
18 jan. | VCH DS 4 | - | Scarabee DS 1 | 1-3 | ![]() |
13 jan. | Scarabee DS 1 | - | VCH DS 4 | 4-0 | ![]() |
11 jan. | VCH DS 4 | - | NOVO DS 2 | 3-1 | ![]() |
16 dec. | Leython DC DS 5 | - | VCH DS 4 | 4-0 | ![]() |
07 dec. | VCH DS 4 | - | SKC DS 6 | 0-4 | ![]() |
16 nov. | VCH DS 4 | - | SAS'70 DS 2 | 4-0 | ![]() |
11 nov. | VCO DS 3 | - | VCH DS 4 | 4-0 | ![]() |
02 nov. | VCH DS 4 | - | Setumup DS 1 | 0-4 | ![]() |
26 okt. | VCH DS 4 | - | VHZ DS 2 | 3-2 | ![]() |
12 okt. | VCH DS 4 | - | Habithuis RVV DS 3 | 0-4 | ![]() |
07 okt. | - | - | |||
30 sep. | NOVO DS 2 | - | VCH DS 4 | 0-4 | ![]() |

Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
24 mrt. | 21:30 | SKC DS 6 | - | VCH DS 4 |
29 mrt. | 19:30 | VCH DS 4 | - | Leython DC DS 5 |
3 apr. | 19:30 | Oradi/Omnia DS 2 | - | VCH DS 4 |
