Team VCH Dames 3
Klasse: | Dames 1e Klasse O |
Trainer: | Patrick |
Training: | Maandag, 19:00-20:45, FBK |
Coach: | |
Spelers: | Renate van Belle Tessa Döpp Stefanie Hofstede Lepa Novakovic Kelly Robijn Martine de Bruijn Manon van Leeuwen Mandy Olijve Ilse Baas Babette Haitsma Muller (meetrainen) |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | UvO DS 1 | 8 | 38 |
2 | VCS DS 2 | 8 | 26 |
3 | K.V.A. DS 1 | 6 | 24 |
4 | AMVJ-Martinus DS 1 | 9 | 24 |
5 | Spaarnestad DS 7 | 5 | 21 |
6 | VHZ DS 1 | 6 | 16 |
7 | Atalante DS 1 | 7 | 12 |
8 | The Setfighters DS 1 | 7 | 10 |
9 | VCH DS 3 | 7 | 3 |
10 | Smashing Velsen '96 DS 1 | 7 | 1 |

Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
06 dec. | VCH DS 3 | - | The Setfighters DS 1 | 2-3 | ![]() |
10 nov. | VHZ DS 1 | - | VCH DS 3 | 3-1 | ![]() |
02 nov. | VCS DS 2 | - | VCH DS 3 | 4-0 | ![]() |
18 okt. | UvO DS 1 | - | VCH DS 3 | 4-0 | ![]() |
12 okt. | AMVJ-Martinus DS 1 | - | VCH DS 3 | 4-0 | ![]() |
04 okt. | VCH DS 3 | - | Spaarnestad DS 7 | 0-4 | ![]() |
30 sep. | K.V.A. DS 1 | - | VCH DS 3 | 4-0 | ![]() |

Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
20 dec. | 20:00 | VCH DS 3 | - | Smashing Velsen '96 DS 1 |
19 jan. | 19:15 | Spaarnestad DS 7 | - | VCH DS 3 |
24 jan. | 20:00 | VCH DS 3 | - | AMVJ-Martinus DS 1 |
2 feb. | 19:30 | Smashing Velsen '96 DS 1 | - | VCH DS 3 |
7 feb. | 20:00 | VCH DS 3 | - | VCS DS 2 |
14 feb. | 20:00 | VCH DS 3 | - | Atalante DS 1 |
28 feb. | 20:00 | VCH DS 3 | - | VHZ DS 1 |
13 mrt. | 20:00 | VCH DS 3 | - | UvO DS 1 |
22 mrt. | 21:15 | The Setfighters DS 1 | - | VCH DS 3 |
3 apr. | 20:00 | VCH DS 3 | - | K.V.A. DS 1 |
12 apr. | 21:15 | Atalante DS 1 | - | VCH DS 3 |
