Team VCH Heren 3
Klasse: | Heren 3e Klasse C |
Trainer: | Jon Lochtenberg |
Training: | Maandag, 20:45-22:15, FBK |
Coach: | |
Siebe Baas Carol van der Palen Joris Pronk Richard Roest Paul van Schie Duco Kalkman Martijn Veldhuis Marcelo Zanin Stijn Veenstra |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VCH HS 3 | 1 | 5 |
2 | VCS HS 3 | 1 | 4 |
3 | Spaarnestad HS 14 | 1 | 4 |
4 | Liusna HS 2 | 1 | 4 |
5 | SKC HS 6 | 1 | 1 |
6 | Spaarnestad HS 13 | 1 | 1 |
7 | VCH HS 4 | 1 | 1 |
8 | NOVO HS 3 | 0 | 0 |
8 | GGV HS 2 | 0 | 0 |
8 | Smashing Velsen '96 HS 1 | 0 | 0 |
8 | VHZ HS 4 | 0 | 0 |
12 | Sporting/OSS HS 2 | 1 | 0 |

Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
20 sep. | VCH HS 3 | - | Sporting/OSS HS 2 | 4-0 | ![]() |

Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
4 okt. | 20:00 | VCH HS 3 | - | Liusna HS 2 |
13 okt. | 19:15 | Spaarnestad HS 14 | - | VCH HS 3 |
27 okt. | 20:00 | GGV HS 2 | - | VCH HS 3 |
1 nov. | 20:00 | VCH HS 3 | - | VCS HS 3 |
10 nov. | 21:00 | Spaarnestad HS 13 | - | VCH HS 3 |
15 nov. | 20:00 | VCH HS 3 | - | NOVO HS 3 |
24 nov. | 21:00 | VHZ HS 4 | - | VCH HS 3 |
6 dec. | 20:00 | VCH HS 3 | - | VCH HS 4 |
15 dec. | 19:30 | Smashing Velsen '96 HS 1 | - | VCH HS 3 |
20 dec. | 20:00 | VCH HS 4 | - | VCH HS 3 |
10 jan. | 20:00 | VCH HS 3 | - | SKC HS 6 |
19 jan. | 19:30 | Liusna HS 2 | - | VCH HS 3 |
24 jan. | 20:00 | VCH HS 3 | - | Spaarnestad HS 14 |
31 jan. | 20:00 | VCH HS 3 | - | GGV HS 2 |
8 feb. | 21:00 | VCS HS 3 | - | VCH HS 3 |
23 feb. | 19:30 | SKC HS 6 | - | VCH HS 3 |
28 feb. | 20:00 | VCH HS 3 | - | Spaarnestad HS 13 |
9 mrt. | 15:00 | NOVO HS 3 | - | VCH HS 3 |
13 mrt. | 20:00 | VCH HS 3 | - | VHZ HS 4 |
3 apr. | 20:00 | VCH HS 3 | - | Smashing Velsen '96 HS 1 |
11 apr. | 20:45 | Sporting/OSS HS 2 | - | VCH HS 3 |
