Team VCH Dames 1
Klasse: | Dames Promotieklasse D |
Trainer: | Esli Onclin |
Training: | Maandag, 19:30-21:30, FBK Vrijdag, 19:00-21:00, FBK |
Coach: | Esli Onclin |
Spelers: | Sabine Bezemer Lidwien van Bergen Dianne Overbeek Anne Stoop Marike Stoop Ryanne van Blanken Judith Bouwmeester Leandra Savonije Yannick van Puffelen Annika Schalkwijk |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Waterlanders DS 1 | 19 | 72 |
2 | Leython DC DS 2 | 18 | 69 |
3 | VVV Delta DS 1 | 18 | 64 |
4 | Kalinko DS 2 | 18 | 54 |
5 | VCH DS 1 | 18 | 49 |
6 | Habithuis RVV DS 1 | 18 | 48 |
7 | SKC DS 1 | 18 | 48 |
8 | Kratos '08 DS 1 | 18 | 40 |
9 | Leython DC DS 3 | 20 | 38 |
10 | VollinGo DS 3 | 20 | 32 |
11 | VCS DS 1 | 19 | 28 |
12 | VOLEVO DS 2 | 20 | 18 |

Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
17 mrt. | Kratos '08 DS 1 | - | VCH DS 1 | 1-3 | ![]() |
11 mrt. | VCH DS 1 | - | SKC DS 1 | 1-3 | ![]() |
21 feb. | Waterlanders DS 1 | - | VCH DS 1 | 4-0 | ![]() |
17 feb. | Kalinko DS 2 | - | VCH DS 1 | 3-1 | ![]() |
11 feb. | VCH DS 1 | - | VCS DS 1 | 3-1 | ![]() |
04 feb. | VOLEVO DS 2 | - | VCH DS 1 | 1-3 | ![]() |
28 jan. | VCH DS 1 | - | Waterlanders DS 1 | 3-2 | ![]() |
21 jan. | VollinGo DS 3 | - | VCH DS 1 | 1-3 | ![]() |
14 jan. | VCH DS 1 | - | Leython DC DS 3 | 4-0 | ![]() |
16 dec. | VVV Delta DS 1 | - | VCH DS 1 | 3-1 | ![]() |
10 dec. | Habithuis RVV DS 1 | - | VCH DS 1 | 3-1 | ![]() |
02 dec. | VVV Delta DS 1 | - | VCH DS 1 | 3-0 | ![]() |
26 nov. | VCH DS 1 | - | Kratos '08 DS 1 | 3-1 | ![]() |
18 nov. | Leython DC DS 2 | - | VCH DS 1 | 3-1 | ![]() |
12 nov. | VCH DS 1 | - | Kalinko DS 2 | 3-2 | ![]() |
08 nov. | - | - | |||
04 nov. | VCS DS 1 | - | VCH DS 1 | 2-3 | ![]() |
29 okt. | VCH DS 1 | - | VOLEVO DS 2 | 4-0 | ![]() |
08 okt. | VCH DS 1 | - | VollinGo DS 3 | 3-1 | ![]() |
30 sep. | Leython DC DS 3 | - | VCH DS 1 | 3-1 | ![]() |

Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
25 mrt. | 13:00 | VCH DS 1 | - | Habithuis RVV DS 1 |
1 apr. | 13:00 | VCH DS 1 | - | VVV Delta DS 1 |
5 apr. | 19:30 | VCH DS 1 | - | Leython DC DS 2 |
14 apr. | 19:30 | SKC DS 1 | - | VCH DS 1 |
