Team VCH Meiden C3
| Klasse: | Jeugd C 4 x 4 poule A |
| Trainer: | Ellen Bickel |
| Training: | Maandag, 17:30-19:00, FBK |
| Coach: | |
| Spelers: | Charlize Dobbelaar Liv Hendriks Ronja Schneiders Ayse Rumeysa Cifci Nova Tibbe (trainen) Miya Vijlbrief (trainen) Camilla Fortini (trainen) |
Stand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 0 | VCH MC 3 | 0 | 0 |
| 0 | Smashing Velsen '96 XC 1 | 0 | 0 |
| 0 | Smashing Velsen '96 XC 2 | 0 | 0 |
| 0 | Spaarnestad MC 5 | 0 | 0 |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zienUitslagen
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets |
|---|
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zienProgramma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
|---|---|---|---|---|
| 9 jan | 19:15 | Smashing Velsen '96 XC 1 | - | VCH MC 3 |
| 17 jan | 9:15 | VCH MC 3 | - | Smashing Velsen '96 XC 2 |
| 23 jan | 19:15 | Smashing Velsen '96 XC 1 | - | VCH MC 3 |
| 31 jan | 15:00 | Spaarnestad MC 5 | - | VCH MC 3 |
| 14 feb | 13:00 | VCH MC 3 | - | Smashing Velsen '96 XC 1 |
| 6 mrt | 19:15 | Smashing Velsen '96 XC 2 | - | VCH MC 3 |
| 21 mrt | 9:15 | VCH MC 3 | - | Spaarnestad MC 5 |
| 27 mrt | 19:15 | Smashing Velsen '96 XC 2 | - | VCH MC 3 |
| 11 apr | 9:15 | VCH MC 3 | - | Spaarnestad MC 5 |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien