Team VCH Jongens B2
Klasse: | Jongens B 2e klasse A |
Trainer: | |
Training: | |
Coach: | |
Spelers: |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
0 | AMVJ-Martinus JB 1 | 0 | 0 |
0 | Ardea JB 2 | 0 | 0 |
0 | Clam Dycke JB 1 | 0 | 0 |
0 | Smashing '72 JB 1 | 0 | 0 |
0 | Spaarnestad JB 4 | 0 | 0 |
0 | US JB 2 | 0 | 0 |
0 | VCH JB 2 | 0 | 0 |

Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets |
---|

Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
17 sep. | 15:00 | VCH JB 2 | - | AMVJ-Martinus JB 1 |
1 okt. | 15:00 | VCH JB 2 | - | Smashing '72 JB 1 |
8 okt. | 14:00 | US JB 2 | - | VCH JB 2 |
15 okt. | 15:00 | VCH JB 2 | - | Clam Dycke JB 1 |
29 okt. | 15:00 | VCH JB 2 | - | Ardea JB 2 |
5 nov. | 10:30 | Spaarnestad JB 4 | - | VCH JB 2 |
12 nov. | 15:15 | Clam Dycke JB 1 | - | VCH JB 2 |
19 nov. | 13:00 | Smashing '72 JB 1 | - | VCH JB 2 |
26 nov. | 15:00 | VCH JB 2 | - | Spaarnestad JB 4 |
30 nov. | 19:15 | Ardea JB 2 | - | VCH JB 2 |
