Team
Klasse: | Dames 2e Klasse E |
Trainer: | Martin |
Training: | Maandag, 19:45-21:15, FBK |
Coach: | |
Spelers: | Renate van Belle Marije Boots Martine de Bruijn Tessa Döpp Stefanie Hofstede Femke Kwint Lepa Novakovic Sanne Nijholt Fleur Nijssen Babette Haitsma Mulier (alleen trainen) Hellen van Bergen (alleen trainen) |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | AMVJ-Martinus DS 1 | 4 | 18 |
2 | Smashing Velsen '96 DS 1 | 4 | 16 |
3 | SAS'70 DS 1 | 3 | 15 |
4 | Spaarnestad DS 7 | 3 | 9 |
5 | VCH DS 3 | 3 | 9 |
6 | Spaarnestad DS 9 | 4 | 8 |
7 | Spaarnestad DS 8 | 3 | 6 |
8 | AMVJ-Martinus DS 2 | 4 | 5 |
9 | vv Jonas DS 4 | 3 | 3 |
10 | Spaarnestad DS 11 | 3 | 1 |
11 | VHZ DS 3 | 2 | 0 |

Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
04 mrt. | - | - | |||
23 nov. | - | - | |||
18 nov. | - | - | |||
12 nov. | - | - | |||
04 nov. | - | - | |||
30 okt. | - | - | |||
05 okt. | Spaarnestad DS 8 | - | VCH DS 3 | 1-3 | ![]() |
30 sep. | VCH DS 3 | - | VHZ DS 3 | 4-0 | ![]() |
24 sep. | SAS'70 DS 1 | - | VCH DS 3 | 4-0 | ![]() |

Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vervallen: | VCH DS 3 | - | Smashing Velsen '96 DS 1 | |||
Vervallen: | VCH DS 3 | - | vv Jonas DS 4 | |||
Vervallen: | VCH DS 3 | - | Spaarnestad DS 8 | |||
Vervallen: | VCH DS 3 | - | SAS'70 DS 1 | |||
Vervallen: | VCH DS 3 | - | Spaarnestad DS 11 | |||
Vervallen: | VHZ DS 3 | - | VCH DS 3 | |||
Vervallen: 10 mrt. | 19:15 | VCH DS 3 | - | AMVJ-Martinus DS 1 | ||
Vervallen: 15 mrt. | 19:15 | Spaarnestad DS 9 | - | VCH DS 3 | ||
Vervallen: 24 mrt. | 19:15 | VCH DS 3 | - | Spaarnestad DS 7 | ||
Vervallen: 31 mrt. | 19:15 | Spaarnestad DS 11 | - | VCH DS 3 | ||
Vervallen: 16 apr. | 19:30 | vv Jonas DS 4 | - | VCH DS 3 |
