Klasse: | Meisjes B 1e Klasse C |
Trainer: | Martin / Esli en Ellen |
Training: | Maandag, 18:00-19:45, FBK Vrijdag, 18:30 – 20:30, Floriande Midden |
Coach: | |
Spelers: | Anouska Klaassen Birgitte Ladenius Denise van den Boogaard Lianne Sleijfer Lisa Tjeertes Maud Griethuissen Mette Meijer Sara Stoop |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VHZ MB 1 | 3 | 12 |
2 | VV Amsterdam MB 1 | 4 | 11 |
3 | NOVO MB 1 | 3 | 8 |
4 | AMVJ-Martinus MB 2 | 4 | 7 |
5 | VCH MB 1 | 2 | 6 |
6 | Albatros MB 2 | 4 | 2 |
7 | V.V.Ouderkerk MB 1 | 4 | 2 |

Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
07 okt. | V.V.Ouderkerk MB 1 | - | VCH MB 1 | 0-4 | ![]() |
26 sep. | VCH MB 1 | - | NOVO MB 1 | 2-2 | ![]() |

Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vervallen: | VV Amsterdam MB 1 | - | VCH MB 1 | |||
Vervallen: 6 mrt. | 11:00 | VCH MB 1 | - | VHZ MB 1 | ||
Vervallen: 13 mrt. | 14:30 | Albatros MB 2 | - | VCH MB 1 | ||
Vervallen: 20 mrt. | 13:00 | VCH MB 1 | - | AMVJ-Martinus MB 2 | ||
Vervallen: 26 mrt. | 19:15 | VHZ MB 1 | - | VCH MB 1 | ||
Vervallen: 3 apr. | 13:00 | VCH MB 1 | - | Albatros MB 2 | ||
Vervallen: 10 apr. | 16:00 | AMVJ-Martinus MB 2 | - | VCH MB 1 | ||
Vervallen: 17 apr. | 13:00 | VCH MB 1 | - | V.V.Ouderkerk MB 1 |
