Team
Klasse: | Dames 2e Klasse E |
Trainer: | Mark |
Training: | Maandag, 19:45-21:15, FBK |
Coach: | |
Spelers: | Martine Elseman Maaike van Gompel Sandy de Groot Jacolien van den Ham Ester Katuin Corrie Vaalburg Tabitha den Butter Ilse van Dijk Saskia Hollemans Bianca Saarloos Petra van der VlugtLisa Wouts (alleen trainen) Elise Janssen (alleen trainen) Ellis ’t Hooft (alleen trainen) |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | AMVJ-Martinus DS 1 | 4 | 18 |
2 | Smashing Velsen '96 DS 1 | 4 | 16 |
3 | SAS'70 DS 1 | 3 | 15 |
4 | Spaarnestad DS 7 | 3 | 9 |
5 | VCH DS 3 | 3 | 9 |
6 | Spaarnestad DS 9 | 4 | 8 |
7 | Spaarnestad DS 8 | 3 | 6 |
8 | AMVJ-Martinus DS 2 | 4 | 5 |
9 | vv Jonas DS 4 | 3 | 3 |
10 | Spaarnestad DS 11 | 3 | 1 |
11 | VHZ DS 3 | 2 | 0 |

Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
18 dec. | - | - | |||
09 dec. | - | - | |||
18 nov. | - | - | |||
12 nov. | - | - | |||
04 nov. | - | - | |||
30 okt. | - | - | |||
30 sep. | VCH DS 4 | - | Spaarnestad DS 6 | 1-3 | ![]() |
23 sep. | VCH DS 4 | - | Atalante DS 2 | 3-1 | ![]() |
18 sep. | Atalante DS 3 | - | VCH DS 4 | 3-1 | ![]() |

Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vervallen: | Atalante DS 2 | - | VCH DS 4 | |||
Vervallen: | VHZ DS 1 | - | VCH DS 4 | |||
Vervallen: | VHZ DS 2 | - | VCH DS 4 | |||
Vervallen: | Smashing Velsen '96 DS 3 | - | VCH DS 4 | |||
Vervallen: | VCH DS 4 | - | Atalante DS 3 | |||
Vervallen: | VCH DS 4 | - | Smashing Velsen '96 DS 2 | |||
Vervallen: | VCH DS 4 | - | VIP DS 4 | |||
Vervallen: | VCH DS 4 | - | Smashing Velsen '96 DS 3 | |||
Vervallen: | Spaarnestad DS 6 | - | VCH DS 4 | |||
Vervallen: 10 mrt. | 19:15 | VCH DS 4 | - | AMVJ-Martinus DS 3 | ||
Vervallen: 17 mrt. | 21:00 | VCH DS 4 | - | VHZ DS 1 | ||
Vervallen: 29 mrt. | 19:15 | Spaarnestad DS 10 | - | VCH DS 4 | ||
Vervallen: 16 apr. | 21:00 | VIP DS 4 | - | VCH DS 4 |
